Veröffentlicht am 07.12.2007 | Autor: Sven Lennartz. Letzte Änderung am 17.09.2008.
Nur die wenigsten Web-Profis können diese Frage aus dem Stehgreif beantworten. Deshalb haben wir versucht, das einmal zusammenzutragen und einige der damaligen Highlights aufgeführt.
Mosaic
1.0 | 11/1993 | Mosaic 1.0 erscheint als einer der ersten Browser mit grafischem Interface. |
2.0 | 10/1995 | HTML 2 Unterstützung |
3.0 | 01/1997 | Tabellen |
Netscape - Mozilla
0.4 | 1994 | "Mosaic" NetScape, das erste Beta Produkt |
1.0 | 10/1994 | HTML 2.0 Unterstützung |
2.0 | 03/1996 | Javascript, Frames, Tabellen |
3.0 | 08/1996 | Zahlreiche neue Tags und Features, etwa Hintergrundfarben für Tabellen. Navigator Gold mit WYSIWYG Editor |
4.0 | 07/1997 | Aus dem Navigator wird der Communicator. Im Laufe von vier Jahren erschienen Hunderte von Unterversion bis zur Version 4.78 (9/2001) |
5.0 | 1998 | Version 5 ist nie als fertiges Produkt erschienen |
6.0 | 11/2000 | Netscape bringt eine Beta als Final-Version heraus. |
6.2 | 2001 | Netscape bringt eine weitere Beta als Final-Version heraus. |
7.0 | 05/2002 | Vorschauversion wiederum auf einer Beta Version Mozilla |
0.1 | 09/2002 | Phoenix mit anpassbarer Toolbar. Später PopUp Blocker |
0.6 | 04/2003 | Firebird |
7.1 | 06/2003 | Netscape auf Basis von Mozilla 1.4 |
0.8 | 02/2004 | Firefox |
7.2 | 08/2004 | Netscape auf Basis von Mozilla 1.7 |
1.0 | 09/2004 | Firefox Vorschauversion mit RSS Unterstützung |
1.5 | 11/2005 | "Deer Park" |
2.0 | 10/2006 | Final |
3.0 | 11/2007 | Beta 1 |
Microsoft Internet Explorer
1.0 | 08/1995 | Die erste Version (Codename O’Hare) basierte auf dem Browser "Spyglass", einem Abkömmling des legendären Mosaic. Der Browser war seinerzeit Bestandteil des Windows 95 Plus Pakets. |
2.0 | 10/1995 | Tabellen, Javascript, VRML, Cookies, SSL |
3.0 | 08/1996 | erste CSS Ansätze, Java, Frames, Active X |
4.0 | 10/1997 | DOM, Channels, DHTML |
5.0 | 03/1999 | Mehr CSS2, XML |
5.5 | 10/1999 | Bunte Rollbalken |
6.0 | 08/2001 | Doctype Switching |
6.0 | 06/2004 | Sicherheitsupdate SP2 |
7.0 | 01/2006 | Preview auf die Beta Version |
Opera Codenames
- Elektra - Version 4
- Quick (UI) und Presto (Engine) - ab Version 7
- Merlin - Version 9
Opera
1.0 | 1994 | Eine nicht öffentliche Vorversion wurde entwickelt von Jon S. von Tetzchner und Geir Ivarsøy während ihrer Tätigkeit bei der Norwegischen Telekomfirma Telenor. |
2.1 | 12/1996 | Die erste öffentliche Version für Windows |
3.0 | 01/1998 | Javascript, Plugins |
4.0 | 06/2000 | CSS1, HTML4, XML, WML |
5.0 | 12/2000 | Opera wird Ad-Ware und kann damit erstmals kostenlos verwendet werden. |
6.0 | 11/2001 | Opera gibt es inzwischen für verschiedene Plattformen, leider sind die Versionsnummern nicht synchron. Version 6 erschien zuerst für Windows. Unicode-Support. |
7.0 | 04/2003 | Neue Rendering Engine |
7.5 | 05/2004 | Neues Interface, RSS Unterstützung, Chat Client |
8.0 | 04/2005 | |
8.5 | 09/2005 | Freeware ohne Werbung |
9.0. | 06/2006 | Final |
9.5 | 10/2007 | Beta |
0 Kommentare/Comments:
Kommentar veröffentlichen